As relações entre tutores e seus pets estão cada vez mais próximas, por isso, os cuidados e a preocupação com a saúde e o bem-estar deles são cada vez maiores. E quando falamos sobre alimentação não é diferente.
Cubos de Carne ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest Cães Adultos Raças Pequenas e Mini 100g | 7898700290110 |
Everest Cães Adultos Raças Pequenas e Mini 245g | 7898700290127 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (min.) | 80 g/kg (8%) |
Extrato Etéreo (min.) | 30 g/kg (3.0%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1.0%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2.5%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0.32%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0.13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0.05%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0.15%) |
Cubos de Carne ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest Cães Adultos Raças Médias e Grandes 100g | 7898700290097 |
Everest Cães Adultos Raças Médias e Grandes 245g | 7898700290103 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0.05%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0.13%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0.15%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0.32%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2.5%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1.0%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Extrato Etéreo (min.) | 30 g/kg (3.0%) |
Proteína Bruta (min.) | 80 g/kg (8%) |
Cubos de Carne ao Molho
com Abóbora e Ervilha
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest The Farm Taste Cães Adultos 245g | 7898700290141 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg (3,0%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1,0%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Fósfoto (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Cubos de Carne ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest Gatos Adultos 85g | 7898700290158 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
Estrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
Cubos de Peixe ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest Gatos Adultos 85g | 7898700290165 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
Estrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
Cubos de Frango ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest Gatos Filhotes 85g | 7898700290172 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg (9%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg (4,5%) |
Umidade (máx.) | 830 g/kg (83%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 20 g/kg (2%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Taurina (mín.) | 1100 mg/kg (0,11%) |
metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
Lisina (mín.) | 1400 mg/kg (0,14%) |
Cubos de Peixe ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest The Farm Taste Gatos Adultos 100g | 7898700290196 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
Cubos de Frango ao Molho com
Abóbora e Arroz
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest The Farm Taste Gatos Adultos 100g | 7898700290189 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg (8%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3200 mg/kg (0,32%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
Potássio (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Taurina (mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
Lisina (mín.) | 600 mg/kg (0,06%) |
Metionina (mín.) | 1200 mg/kg (0,12%) |
Cubos de Carne ao Molho
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Everest Cães Filhotes 100g | 7898700290073 |
Everest Cães Filhotes 245g | 7898700290080 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 90 g/kg (9%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 60 g/kg (6%) |
Umidade (máx.) | 840 g/kg (84%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg (1%) |
Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg (2,5%) |
Cálcio (máx.) | 3500 mg/kg (0,35%) |
Cálcio (mín.) | 1500 mg/kg (0,15%) |
Fósforo (mín.) | 1300 mg/kg (0,13%) |
Sódio (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |