A Monello Select é o alimento de alta performance, com elevado valor nutritivo, sabor incomparável, sem corantes, sem aromatizantes artificiais, baixo teor de sódio e é feita com ingredientes cuidadosamente selecionados.
Cães em crescimento estão sujeitos a vários fatores de estresse nas fases inici...
Mais DetalhesAlimento de alta performance que utiliza exclusivamente frango como fonte de proteína animal,...
Mais DetalhesAlimento de alta performance que utiliza exclusivamente frango como fonte de proteína animal,...
Mais DetalhesAlimento de alta performance que utiliza exclusivamente frango como fonte de proteína animal,...
Mais DetalhesGatinhos em crescimento estão sujeitos a vários fatores de estresse nas fases iniciais...
Mais DetalhesAlimento cuidadosamente desenvolvido para atender as necessidades nutricionais dos gatos adultos aci...
Mais DetalhesAlimento cuidadosamente desenvolvido para atender as necessidades nutricionais dos gatos adultos aci...
Mais DetalhesCães em crescimento estão sujeitos a vários fatores de estresse nas fases iniciais da vida. Uma dieta de formulação equilibrada de qualidade pode auxiliar no desenvolvimento saudável.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Cães Filhotes 7kg | 7898349701770 |
Monello Select Cães Filhotes 2kg | 7898349701763 |
Monello Select Cães Filhotes 15kg | 7898349701787 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 240g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 90g/kg (9%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 10g/kg - 22g/kg (1,0- 2,2%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 7000mg/kg -16g/kg (0,7 -1,6%) |
Sódio (mín.) | 1200mg/kg (0,12%) |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 12mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3700kcal/kg |
Alimento de alta performance que utiliza exclusivamente frango como fonte de proteína animal, proporcionando alta digestibilidade e auxiliando na manutenção da musculatura. Sem corantes e aromatizantes artificiais, possui baixo teor de sódio e contém complexo antioxidante que promove a longevidade do seu cão. Além disso, possui prebióticos e Yucca schidigera que atuam a nível intestinal, melhorando a absorção de nutrientes e reduzindo o odor das fezes.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Cães Adultos Raças Pequenas 2kg | 7898349701794 |
Monello Select Cães Adultos Raças Pequenas 7kg | 7898349701800 |
Monello Select Cães Adultos Raças Pequenas 15kg | 7898349701817 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 240g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 90g/kg (9%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 10g/kg - 22g/kg (1,0- 2,2%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 7000mg/kg -16g/kg (0,7 -1,6%) |
Sódio (mín.) | 1200mg/kg (0,12%) |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 12mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3700kcal/kg |
Alimento de alta performance que utiliza exclusivamente frango como fonte de proteína animal, proporcionando alta digestibilidade e auxiliando na manutenção da musculatura. Sem corantes e aromatizantes artificiais, possui baixo teor de sódio e contém complexo antioxidante que promove a longevidade do seu cão. Além disso, possui prebióticos e Yucca schidigera que atuam a nível intestinal, melhorando a absorção de nutrientes e reduzindo o odor das fezes.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Cães Adultos 2kg | 7898349701824 |
Monello Select Cães Adultos 7kg | 7898349701831 |
Monello Select Cães Adultos 15kg | 7898349701602 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 240g/kg (24%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 90g/kg (9%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 10g/kg - 22g/kg (1,0- 2,2%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16g/kg (0,8 -1,6%) |
Sódio (mín.) | 1200mg/kg (0,12%) |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 12mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3700kcal/kg |
Alimento de alta performance que utiliza exclusivamente frango como fonte de proteína animal, proporcionando alta digestibilidade e auxiliando na manutenção da musculatura e controle do peso ideal, além de cuidados especiais com as articulações de cães sênior e combate à formação de tártaro.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Cães Sênior 7+ 2kg | 7898349701855 |
Monello Select Cães Sênior 7+ 7kg | 7898349701862 |
Monello Select Cães Sênior 7+ 15kg | 7898349701879 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 250g/kg (25%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 100g/kg (10%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 90g/kg (9%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 10g/kg - 20g/kg (1,0- 2,0%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 6000mg/kg -15g/kg (0,6 -1,5%) |
Sódio (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 50mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 20g/kg (2%) |
Saponina (mín.) | 12mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 5500mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3450kcal/kg |
Gatinhos em crescimento estão sujeitos a vários fatores de estresse nas fases iniciais da vida. Uma dieta de formulação equilibrada de qualidade pode auxiliar no desenvolvimento saudável. Sem corantes e aromatizantes artificiais e com baixo teor de sódio em sua composição, proporcionando uma alimentação equilibrada. Possui prebióticos e Yucca schidigera que atuam a nível intestinal, proporcionando melhora na absorção de nutrientes e reduzindo o odor das fezes.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Gatos Filhotes 2kg | 7898349701893 |
Monello Select Gatos Filhotes 7kg | 7898349701909 |
Monello Select Gatos Filhotes 15kg | 7898349701916 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg (32%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg (3 |
Matéria Mineral (máx.) | 100g/kg (10%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 10g/kg - 16g/kg (1,0- 1,6%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -15g/kg (0,8 -1,5%) |
Sódio (mín.) | 2500mg/kg (0,25%) |
Magnésio (mín. / máx.) | 700mg/kg - 1000mg/kg (0,07 - 0,1%) |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 10mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Taurina (mín.) | 1100mg/kg |
Metionina (mín.) | 6500mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 6000mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3900kcal/kg |
Alimento cuidadosamente desenvolvido para atender as necessidades nutricionais dos gatos adultos acima de 12 meses.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Gatos Adultos 2kg | 7898349701923 |
Monello Select Gatos Adultos 7kg | 7898349701930 |
Monello Select Gatos Adultos 15kg | 7898349701947 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 320g/kg (32%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 120g/kg (12%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30g/kg (3%) |
Matéria Mineral (máx.) | 100g/kg (10%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 8000mg/kg - 16g/kg (0,8 - 1,6%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16/kg (0,8 -1,6%) |
Sódio (mín.) | 2000mg/kg (0,20%) |
Magnésio (mín. / máx.) | 700mg/kg - 1000mg/kg (0,07 - 0,1%) |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 10mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Taurina (mín.) | 1000mg/kg |
Metionina (mín.) | 6200mg/kg |
Colina (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3880kcal/kg |
Alimento cuidadosamente desenvolvido para atender as necessidades nutricionais dos gatos adultos acima de 12 meses, castrados. Nesta condição, os gatos são menos ativos, gastam menos energia e possuem tendência ao ganho de peso. Sem corantes e aromatizantes artificiais, proporciona o trato urinário saudável através do controle do PH urinário, e do baixo teor de sódio. Combate a formação de tártaro e possui prebióticos e Yucca schidigera que atuam a nível intestinal, melhorando a absorção de nutrientes e reduzindo o odor das fezes.
Produtos | Cód. Barras |
---|---|
Monello Select Gatos Adultos Castrados 2kg | 7898349701961 |
Monello Select Gatos Adultos Castrados 7kg | 7898349701978 |
Monello Select Gatos Adultos Castrados 15kg | 7898349701985 |
Níveis de Garantia |
|
---|---|
Proteína Bruta (mín.) | 340g/kg (34%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 85g/kg (8,5%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 45g/kg (4,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 85g/kg (8,5%) |
Cálcio (mín. / máx.) | 8000mg/kg - 16g/kg (0,8 - 1,6%) |
Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg -16/kg (0,8 -1,6%) |
Sódio (mín.) | 2500mg/kg (0,25%) |
Magnésio (mín. / máx.) | 700mg/kg - 1000mg/kg (0,07 - 0,1%) |
Ômega 3 (ácido linolênico) | 2200mg/kg (0,22%) |
Ômega 6 (ácido linoleico) | 30g/kg (3%) |
Saponina (mín.) | 10mg/kg |
Mananoligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Beta-glucanos (mín.) | 600mg/kg |
Taurina (mín.) | 1000mg/kg |
Metionina (mín.) | 6200mg/kg |
Carnitina (mín.) | 200mg/kg |
Colina (mín.) | 2000mg/kg |
Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
Zinco (mín.) | 130mg/kg |
Selênio (mín.) | 0,3mg/kg |
Potássio (mín.) | 5000mg/kg |
Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
Energia Metabolizável (calculada) | 3500kcal/kg |